مكان المنشأ:
جيانغسو، الصين
اسم العلامة التجارية:
HUADING
| قطر الوعاء | 186 - 720 مم |
| نسبة L/D | 3.0 - 55 |
| سرعة الوعاء | 2000 - 6000 دورة في الدقيقة |
| G-force | 1600 - 4000 g |
| وزن | 600 - 8000 Kg |
| محرك أساسي | 5.5 - 132 كيلوواط |
| المحرك الثانوي | 2.2 - 45 كيلوواط |
| المادة | EN 1.4462 / 1.4362 / 1.4410 / 1.4501 / AISI 304 / 316 / 316L |
| مستوى الضوضاء | <88 ديسيبل |
يتم تركيب الجمعية الدوارة على إطار مضغوط في خط مع محامل رئيسية في كلا الطرفين.يتم وضع ضامنات الاهتزاز تحت الإطار للعمل المستقر. المكونات الدوارة مغلقة في غلاف وقائي مع منافذ متكاملة لكل من المواد الصلبة والسوائل المنفصلة.شهادات الجودة
يدخل تعليق الغذاء من خلال أنبوب مدخل إلى منطقة الغذاء الناقلة ، حيث يسرع إلى داخل الوعاء.يتم نقل المواد الصلبة المتثبتة محوريًا بواسطة ناقل المسمار، والتي تدور بسرعة متباينة بالنسبة للوعاء. يتم رفع المواد الصلبة من البركة على طول الشاطئ الجاف وتفريغها من خلال المنافذ إلى غرفة التجميع.

المرحلة السائلة الخفيفة تصدر من خلال الثقوب الشعاعية في محور النهاية الكبير ، في حين تخرج المرحلة السائلة الثقيلة من خلال الثقوب المحورية.لوحة فصل تمنع خلط المراحل، مع مستويات السائل التي يتم التحكم فيها بواسطة سدود الصفائح القابلة للتعديل.جميع المكونات المتصلة بالعملية بما في ذلك الصحنيتم تصميم الأجهزة من الفولاذ المقاوم للتآكل. تستخدم الإطار الفولاذ اللين مع النهاية المطلية الايبوكسي المستدامة.
حل فعال من حيث التكلفة مثالي للتطبيقات ذات الحجم الثابت للمواد الصلبة ، وظروف النقل السهلة ، ومتوسط متطلبات الرطوبة المتبقية.النظام بسيط محرك الحزام يولد سرعة التفاضل من خلال ناقل التروس.
يوفر التحكم في سرعة التفاضل القابل للتعديل للتطبيقات مع تقلبات أحجام الصلبات ،ظروف النقل الصعبة، ومواصفات الرطوبة المتبقية الصارمة. المحرك الثانوي يمكّن من تنظيم السرعة الدقيق.تكوين محرك هيدروليكي مماثل لدفع محرك مزدوج، باستخدام تنظيم مضخة الزيت للسيطرة على السرعة التفاضلية التلقائية دون تسريعات ميكانيكية.
| معرفة الوعاء (ملم) | سرعة الوعاء (دورات في الدقيقة) | نسبة L/D | قوة G | قدرة (m³/h) | إزالة المواد الصلبة (m³/h) | محرك أساسي (Kw) | الوزن (كجم) | الأبعاد (ملم) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4800-5400 | 3.0-50 | 2000-3500 | 3-5 | 0.4 | 11 | 760 | 1600Ã1100Ã850 | ||||
| 300 | 4200-4600 | 3.0-50 | 2000-3500 | 3-15 | 0.8 | 11-15 | 1500 | 2470Ã1230Ã850 | ||||
| 350 | 3700-4200 | 3.0-50 | 2000-3500 | 5-20 | 1.2 | 5-22 | 2000 | 2790Ã1300Ã880 | ||||
| 400 | 3200-3900 | 3.0-48 | 2000-3500 | 5-30 | 2 | 185-30 | 2600 | 2950Ã1400Ã850 | ||||
| 450 | 3000-3700 | 3.0-50 | 2000-3500 | 5-45 | 2.5 | 22-37 | 3200 | 3300Ã1500Ã920 | ||||
| 530 | 2700-3450 | 3.0-50 | 2000-3500 | 10-80 | 5 | 30-55 | 5200 | 3730Ã1600Ã1100 | ||||
| 580 | 2600-3300 | 3.0-50 | 2000-3500 | 10-90 | 6 | 45-75 | 69004000Ã 1400Ã1600 | |||||
| 650 | 2400-3100 | 3.0-50 | 2000-3500 | 20-105 | 8 | 37-90 | 8200 | 4300Ã1900Ã1350 | ||||
| 760 | 2200-2900 | 3.0-50 | 2000-3500 | 30-120 | 12 | 55-135 | 12000 | 5000Ã2500Ã1500 | ||||
| 900 | 1800-2600 | 3.0-50 | 2000-3500 | 40-180 | 16 | 75-160 | 18000 | 6500Ã2700Ã1500 |
تم تطوير وتصنيع أجهزة الطرد المركزي لـ 60 عامًا تقريبًا ، مما أسس قيادة في تكنولوجيا الفصل المستمر مع خبرة واسعة في التطبيق.
للمعلومات التقنية التفصيلية، يرجى زيارة: huading-separator.com









أرسل استفسارك مباشرة إلينا