उत्पत्ति के प्लेस:
जियांग्सू, चीन
ब्रांड नाम:
HUADING
| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| बाल व्यास | 186 - 720 मिमी |
| L/D अनुपात | 3०-५5 |
| बाउल स्पीड | 2000 - 6000 आरपीएम |
| जी बल | 1600 - 4000 ग्राम |
| पीएलसी प्रणाली | |
| HMI इंटरफेस | |
| प्राथमिक मोटर | 5.5 - 132 Kw |
| द्वितीय मोटर | 2.2 - 45 Kw |
| निर्माण सामग्री | EN 1.4462 / 1.4362 / 1.4410 / 1.4501 / AISI 304 / 316 / 316L |
| ध्वनि स्तर | < 88 डीबी |
| बाल आईडी (मिमी) | बाल गति (आरपीएम) | एल/डी | जी बल | क्षमता (m³/h)ठोस पदार्थ निकालना (m³/h) | प्राथमिक मोटर (किलोवाट) | वजन (किग्रा) | आयाम (मिमी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4800~5400 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 3~5 | 0.4 | 11 | 760 | 1600Ã1100Ã850 |
| 300 | 4200~4600 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 3~15 | 0.8 | 11~15 | 1500 | 2470Ã1230Ã850 |
| 350 | 3700~4200 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 5~20 | 1.2 | 5~22 | 2000 | 2790Ã1300Ã880 |
| 400 | 3200~3900 | 3.0~48 | 2000~3500 | 5~30 | 2 | 18.5~30 | 2600 | 2950Ã1400Ã850 |
| 450 | 3000~3700 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 5~45 | 2.5 | 22~37 | 3200 | 3300Ã1500Ã920 |
| 530 | 2700~3450 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 10~80 | 5 | 30~55 | 5200 | 3730Ã1600Ã1100 |
| 580 | 2600~3300 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 10~90 | 6 | 45~75 | 6900 | 4000Ã1400Ã1600 |
| 650 | 2400~3100 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 20~105 | 8 | 37~90 | 8200 | 4300Ã1900Ã1350 |
| 760 | 2200~2900 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 30~120 | 12 | 55~135 | 12000 | 5000Ã2500Ã1500 |
| 900 | 1800~2600 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 40~180 | 16 | 75~160 | 18000 | 6500Ã2700Ã1500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें