Place of Origin:
CHINA
Nazwa handlowa:
HUADING
Orzecznictwo:
CE ISO
| Model | Powierzchnia filtra (m2) | Powierzchnia ciasta (L) | Pojemność (t/h) | Ciśnienie robocze (MPa) | Temperatura pracy (°C) | Objętość zbiornika filtracyjnego (L) | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.7 | 0.4 | ≤ 150 | 150 | 350 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.3 | 0.4 | ≤ 150 | 280 | 450 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.85 | 0.4 | ≤ 150 | 450 | 700 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.5-3.2 | 0.4 | ≤ 150 | 850 | 1000 |
| NYB-12 | 12 | 230 | Dwa, cztery.5 | 0.4 | ≤ 150 | 1100 | 1200 |
| NYB-15 | 15 | 300 | Trzy, cztery.5 | 0.4 | ≤ 150 | 1400 | 1400 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4 i 6.5 | 0.4 | ≤ 150 | 1700 | 1800 |
| NYB-25 | 25 | 500 | - Pięć, siedem.5 | 0.4 | ≤ 150 | 2000 | 2100 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6 i 8.5 | 0.4 | ≤ 150 | 2400 | 2600 |
| NYB-35 | 35 | 700 | - Siedem dziewięć.5 | 0.4 | ≤ 150 | 2700 | 3100 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 8-11.5 | 0.4 | ≤ 150 | 3300 | 3600 |
| NYB-50 | 50 | 1000 | 9-14 | 0.4 | ≤ 150 | 3850 | 4050 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 10-16 | 0.4 | ≤ 150 | 4550 | 4450 |
| NYB-80 | 80 | 1580 | 12-20 | 0.4 | ≤ 150 | 5850 | 5600 |
| NYB-90 | 90 | 1820 | 13-22 | 0.4 | ≤ 150 | 6750 | 6600 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas