Place of Origin:
CHINA
Merknaam:
HUADING
Certificering:
CE ISO
| Parameter | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF150 |
|---|---|---|---|
| Drum snelheid | 20000 R/min | 16300 R/min | 14000 R/min |
| Maximale centrifugale kracht | 22500 | 21000 | 17000 |
| Inwendige diameter van de trommel | 75 mm | 105 mm | 150 mm |
| Effectieve lengte van de trommel | 450 mm | 730 mm | 730 mm |
| Volume van vaste stoffen in trommel | 2.7 L | 6 liter | 10 liter |
| Inlaatdruk | < 0,1 MPa | < 0,1 MPa | < 0,1 MPa |
| Uitvoer (waterstroom) | 500 l/h | 1500 l/h | 3000 l/h |
| Motorvermogen | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Gewicht | 300 kg | 480 kg | 550 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons