Place of Origin:
CHINA
Hàng hiệu:
HUADING
Chứng nhận:
CE ISO
| Parameter | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF150 |
|---|---|---|---|
| Tốc độ trống | 20000 R/min | 16300 R/min | 14000 R/min |
| Lực ly tâm tối đa | 22500 | 21000 | 17000 |
| Chiều kính bên trong trống | 75 mm | 105 mm | 150 mm |
| Chiều dài hiệu quả của trống | 450 mm | 730 mm | 730 mm |
| Khối lượng rắn trong trống | 2.7 L | 6 L | 10 L |
| Áp suất đầu vào vật liệu | <0,1 MPa | <0,1 MPa | <0,1 MPa |
| Khả năng sản xuất (Dòng chảy nước) | 500 l/h | 1500 l/h | 3000 l/h |
| Năng lượng động cơ | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Trọng lượng | 300 kg | 480 kg | 550 kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi