Place of Origin:
CHINA
ชื่อแบรนด์:
HUADING
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
| ปริมาตร | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF150 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วของกลอง | 20000 R/min | 16300 R/min | 14000 R/min |
| แรงหลุดศูนย์กลางสูงสุด | 22500 | 21000 | 17000 |
| กว้างภายในกลอง | 75 มม. | 105 มม. | 150 มม |
| ความยาวของกลอง | 450 มม. | 730 มม. | 730 มม. |
| ปริมาตรของวัสดุแข็งในกลอง | 2.7 L | 6 ลิตร | 10 ลิตร |
| ความดันในช่องเข้าของวัสดุ | < 0.1 MPa | < 0.1 MPa | < 0.1 MPa |
| ผลิต (การไหลของน้ํา) | 500 ลิตร/ชม | 1500 ลิตร/ชม | 3000 ลิตร/ชม |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 1.5 กิโลกรัม | 2.2 กิโลกรัม | 3 กิโลกรัม |
| น้ําหนัก | 300 กิโลกรัม | 480 กก. | 550 กิโลกรัม |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา