สถานที่กำเนิด:
มณฑลเจียงซูประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
HUADING
| รูปแบบรายการ | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| กว้างกระปุก (มม.) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| ความสูง (mm) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| ปริมาณ (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| ความเร็ว (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| อัตราการแยก (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| ความดันการทํางาน (Mpa) | ≥ 0.05 | |||
| ความจุ (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| เครื่องยนต์ (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| ขนาด (L × W × H) | 660 × 390 × 1200 | 700×450×1600 | 900 × 550 × 1600 | 900 × 580 × 1670 |
| น้ําหนัก (kg) | 250 | 500 | 535 | 700 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา