Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine
Nom de marque:
HUADING
| Modèle de produit | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées par le traitement | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre du bol (mm) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| Taille de l'appareil | 430 | 730 | 730 | 730 |
| Volume (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Velocité (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| Ratio de séparation (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| Précipitation de fonctionnement (Mpa) | ≥ 005 | |||
| Capacité de passage (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Moteur (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| Dimension (L × W × H) | 660 × 390 × 1200 | 700 × 450 × 1600 | 900 × 550 × 1600 | 900 × 580 × 1670 |
| Poids (kg) | 250 | 500 | 535 | 700 |
Envoyez votre demande directement à nous