محل منبع:
جیانگ سو، چین
نام تجاری:
HUADING
| مدل ماده | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| قطر کاسه (ملی متر) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| ارتفاع (ملی متر) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| حجم (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| سرعت (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| نسبت جدایی (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| فشار کاری (Mpa) | ≥0.05 | |||
| ظرفیت عبور (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| موتور (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| ابعاد (L × W × H) | 660×390×1200 | 700×450×1600 | 900×550×1600 | 900×580×1670 |
| وزن (کیلوگرم) | 250 | 500 | 535 | 700 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید