Nguồn gốc:
Giang Tô, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HUADING
| Mô hình mục | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| Chiều kính chén (mm) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| Chiều cao (mm) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| Khối lượng (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Tốc độ (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| Tỷ lệ tách (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| Áp suất làm việc (Mpa) | ≥ 0.05 | |||
| Khả năng vượt qua (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Động cơ (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| Kích thước (L × W × H) | 660×390×1200 | 700×450×1600 | 900×550×1600 | 900×580×1670 |
| Trọng lượng (kg) | 250 | 500 | 535 | 700 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi