원래 장소:
중국 장쑤성
브랜드 이름:
HUADING
| 항목 모델 | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| 컵 직경 (mm) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| 높이 (mm) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| 부피 (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 속도 (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| 분리 비율 (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| 작업 압력 (Mpa) | ≥ 0.05 | |||
| 통과 용량 (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 모터 (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| 차원 (L × W × H) | 660×390×1200 | 700×450×1600 | 900×550×1600 | 900×580×1670 |
| 무게 (kg) | 250 | 500 | 535 | 700 |
문의 사항을 직접 보내주세요.