Lugar de origen:
Jiangsu, China
Nombre de la marca:
HUADING
| Modelo del artículo | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del cuenco (mm) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| Alturas (mm) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| Volumen (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Velocidad (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| Sección de separación (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| Presión de trabajo (Mpa) | ≥ 005 | |||
| Capacidad de paso (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Motor (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| Dimensión (L × W × H) | 660 × 390 × 1200 | 700 × 450 × 1600 | 900×550×1600 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| Peso (kg) | 250 | 500 | 535 | 700 |
Envía tu consulta directamente a nosotros