مكان المنشأ:
جيانغسو، الصين
اسم العلامة التجارية:
HUADING
| نموذج البند | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| قطر الوعاء (ملم) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| الطول (ملم) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| الحجم (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| السرعة (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| نسبة الفصل (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| ضغط العمل (Mpa) | ≥0.05 | |||
| السعة المرورية (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| المحرك (كيلوواط) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| الأبعاد (L × W × H) | 660×390×1200 | 700×450×1600 | 900×550×1600 | 900×580×1670 |
| الوزن (كغ) | 250 | 500 | 535 | 700 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا