Место происхождения:
Цзянсу, Китай
Фирменное наименование:
HUADING
| Модель товара | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр чаши (мм) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| Высота (мм) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| Объем (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Скорость (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| Соотношение разделения (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| Рабочее давление (Mpa) | ≥ 0.05 | |||
| Пропускная способность (л/ч) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Мотор (кВт) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| Размер (L × W × H) | 660×390×1200 | 700х450х1600 | 900×550×1600 | 900×580×1670 |
| Масса (кг) | 250 | 500 | 535 | 700 |
Отправьте запрос непосредственно нам