Place of Origin:
Jiangsu, China
Brand Name:
HUADING
| Item Model | GF/GQ75 | GF/GQ105 | GF/GQ125 | GF/GQ150 |
|---|---|---|---|---|
| Bowl Diameter (mm) | 75 | 105 | 125 | 150 |
| Height (mm) | 430 | 730 | 730 | 730 |
| Volume (L) | 2 | 6 | 8 | 11 |
| Speed (r/min) | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 |
| Separation Ratio (G) | 16700 | 15700 | 15600 | 15000 |
| Working Pressure (Mpa) | ≥0.05 | |||
| Passing Capacity (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Motor (KW) | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
| Dimension (L×W×H) | 660×390×1200 | 700×450×1600 | 900×550×1600 | 900×580×1670 |
| Weight (KG) | 250 | 500 | 535 | 700 |
Send your inquiry directly to us