Place of Origin:
CHINA
Μάρκα:
HUADING
Πιστοποίηση:
CE ISO
| Παράμετρος | ΓΚ/ΓΦ75 | ΓΚ/GF105 | ΓΚ/ΓΦ150 |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα τύμπανο | 20000 R/min | 16300 R/min | 14000 R/min |
| Μέγιστη φυγοκεντρική δύναμη | 22500 | 21000 | 17000 |
| Εσωτερική διάμετρος τύμπανου | 75 χιλιοστά | 105 χιλιοστά | 150 χιλιοστά |
| Αποτελεσματικό μήκος τύμπανου | 450 χιλιοστά | 730 mm | 730 mm |
| Στερεός όγκος στο τύμπανο | 2.7 L | 6 λίτρα | 10 λίτρα |
| Πίεση εισόδου υλικού | < 0,1 MPa | < 0,1 MPa | < 0,1 MPa |
| Απόδοση (ροή νερού) | 500 λίτρα/ώρα | 1500 λίτρα/ώρα | 3000 λίτρα/ώρα |
| Δύναμη κινητήρα | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| Βάρος | 300 κιλά | 480 κιλά | 550 κιλά |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς